Multimaskine med produktionskapacitet, som håndterer A4-SR A3 (320×450 mm.) og printer, scanner og kopierer med en hastighed på op til 25 A4-sider pr. minut og 12 A3-sider pr. minut. Bannerprint på op til 1219 mm er standard. Maskinen har stor 10,1″ touchskærm, duplex (to-sidet print), papirkapacitet på 2×500 ark og kan håndtere papirvægt på 300 g/m2. Kan udbygges efter behov med flere papirmagasiner, hullemodul, sortering med false- og foldefunktion samt fax. Desuden mulighed for mailbokse med 7 rum, hvilket muliggør personlige udbakker og system i dine print. Med bevægelsescensor er maskinen klar hurtigt. Datasikkerhed sikrer dine print og scan.
Download brochure Brochure_DK_DB_2508_3508ci_TA DK
Beskrivelse
Specifikationer
| Kopimaskine specifikationer | Værdi |
| Type | Kopi-print-scan Farve MFP |
| Kopiering | Ja |
| Scanning | Ja |
| Maks. papirstørrelse | SR A3, Banner |
| Opløsning | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
| A4 sider/minut (farve) | 25 |
| A4 sider/minut (sort/hvid) | 25 |
| Opvarmningstid | 17 sekunder |
| Første udskrift (farve) | 8,5 sekunder |
| Første udskrift (sort/hvid) | 6,4 sekunder |
| Papirkapacitet | 2 x 500 ark (A6 R – SR A3) + 150 ark (A6R – SR A3, Banner) |
| Maks. papirkapacitet | 7.150 ark |
| Papirvægt | Værdi |
| Fra papirmagasiner | 300 gram/m² |
| Fra manuel papirindføring | 300 gram/m² |
| For- og bagsidekopiering | 256 gram/m² |
| Dimensioner/vægt | Værdi |
| Højde | 790 mm. |
| Bredde | 602 mm. |
| Dybde | 665 mm. |
| Vægt | 90 kg. |
| Strømforbrug | Værdi |
| Standby | 40 W |
| Dvale | 0,5 W |
| Maksimum | 455 W |
| TEC Value | 1,059 KWh/uge |
| Printerspecifikationer | Værdi |
| Opløsning Print | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
| Printersprog | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1,7, OPENXPS, PRESCRIBE llc |
| CPU | Dual Core 1 GHz |
| RAM | 4 GB RAM |
| Harddisk | 32 GB SSD |
| Scannerspecifikationer | Værdi |
| Sort/hvid maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 100 |
| Sort/hvid maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 180 |
| Farve maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 100 |
| Farve maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 180 |
| Formater | Max. A3 |
| Ekstraudstyr | Værdi |
| Dokumentfremfører | Ekstraudstyr |
| Ekstra papirmagasiner | Ekstraudstyr |
| Sortering | Ekstraudstyr |
| Foldeenhed | Ekstraudstyr |
| Hæfteenhed | Ekstraudstyr |
| Hulleenhed | Ekstraudstyr |
| Mailboks | Ekstraudstyr |






