Multimaskine med produktionskapacitet, som håndterer A4-SR A3 (320×450 mm.) og printer, scanner og kopierer med en hastighed på op til 32 A4-sider pr. minut og 16 A3-sider pr. minut. Bannerprint på op til 1219 mm er standard. Maskinen har touchskærm, duplex (to-sidet print), papirkapacitet på 2×500 ark og kan håndtere papirvægt på 300 g/m2. Kan udbygges efter behov med flere papirmagasiner, hullemodul, sortering med false- og foldefunktion samt fax. Desuden mulighed for mailbokse med 7 rum, hvilket muliggør personlige udbakker og system i dine print.
Download brochure TA_3206ci pdf
Download software brochure TA_Softwarebrochure pdf
Beskrivelse
| Kopimaskine specifikationer | |
| Type | Kopi-print-scan Farve MFP |
| Kopiering | Ja |
| Scanning | Ja |
| Maks. papirstørrelse | SR A3, Banner |
| Opløsning | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
| A4 sider/minut (farve) | 32 |
| A4 sider/minut (sort/hvid) | 32 |
| Opvarmningstid | 18 sekunder |
| Første udskrift (farve) | 7 sekunder |
| Første udskrift (sort/hvid) | 5,3 sekunder |
| Papirkapacitet | 2 x 500 ark (A4 – SR A3) + 150 ark (A6R – SR A3, Banner) |
| Maks. papirkapacitet | 7.150 ark |
| Papirvægt | |
| Fra papirmagasiner | 300 gram/m² |
| Fra manuel papirindføring | 300 gram/m² |
| For- og bagsidekopiering | 256 gram/m² |
| Dimensioner/vægt | |
| Højde | 790 mm |
| Bredde | 602 mm. |
| Dybde | 665 mm. |
| Vægt | 90 kg. |
| Strømforbrug | |
| Standby | 40 W |
| Dvale | 0,9 W |
| Maksimum | 600 W |
| TEC Value | 1.538 KWh/uge |
| Opløsning | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
| Printersprog | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1,7, PRESCRIBE Ilc mm. |
| CPU | Dual Core 1 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Harddisk | 32 GB SSD |
| Scannerspecifikationer | |
| Sort/hvid maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 80 |
| Sort/hvid maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 160 |
| Farve maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 80 |
| Farve maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 160 |
| Formater | Max. A3 |
| Ekstraudstyr | |
| Dokumentfremfører | Ekstraudstyr |
| Ekstra papirmagasiner | Ekstraudstyr |
| Sortering | Ekstraudstyr |
| Foldeenhed | Ekstraudstyr |
| Hæfteenhed | Ekstraudstyr |
| Hulleenhed | Ekstraudstyr |
| Mailboks | Ekstraudstyr |





