Beskrivelse
Kopimaskine specifikationer | |
Type | Kopi-print-scan Farve MFP |
Kopiering | Ja |
Scanning | Ja |
Maks. papirstørrelse | A4, Banner |
Opløsning | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
A4 sider/minut (farve) | 35 |
A4 sider/minut (sort/hvid) | 35 |
Opvarmningstid | 24 sekunder |
Første udskrift (farve) | 6,5 sekunder |
Første udskrift (sort/hvid) | 5,5 sekunder |
Papirkapacitet | 500 ark (A6R – A4) + 100 ark (A6R – A4, banner) |
Maks. papirkapacitet | 3.100 ark |
Papirvægt | |
Fra papirmagasiner | 220 gram/m² |
Fra manuel papirindføring | 220 gram/m² |
For- og bagsidekopiering | 220 gram/m² |
Dimensioner/vægt | |
Højde | 736,5 mm. |
Bredde | 550 mm. |
Dybde | 507,5 mm. |
Vægt | 48 kg. |
Strømforbrug | |
Standby | 110 W |
Dvale | 1,6 W |
Maksimum | 752 W |
Opløsning | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi level |
Printersprog | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1,7, OPENXPS, PRESCRIBE Ilc |
CPU | Freescale QorlQ P1022 800 MHz |
RAM | 2 GB RAM |
Harddisk | 8 GB SSD |
Scannerspecifikationer | |
Sort/hvid maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 60 |
Sort/hvid maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 26 |
Farve maksimalt (originaler/minut enkeltsidede) | 40 |
Farve maksimalt (originaler/minut dobbeltsidede) | 17 |
Formater | Max. A4 |
Ekstraudstyr | |
Dokumentfremfører | Ekstraudstyr |
Ekstra papirmagasiner | Ekstraudstyr |
Sortering | Ekstraudstyr |
Hæfteenhed | Ekstraudstyr |
Hulleenhed | Ekstraudstyr |
Mailboks | Ekstraudstyr |